
| модель | розмір платформи | загальний розмір | висота | вага | Максимальний робочий радіус | вага |
| TGZ-8 | 1200*800 | 5200*1585*1900 | 8m | 200 кг | 4.5M | 1500 кг |
| TGZ-10 | 1200*800 | 5400*1665*1900 | 10m | 200 кг | 5M | 1700 кг |
| TGZ-12 | 1200*800 | 6400*1665*1900 | 12m | 200 кг | 6M | 2000 кг |
| TGZ-14 | 1200*800 | 6200*1730*2100 | 14m | 200 кг | 8.5M | 2350 кг |
| TGZ-16 | 1200*800 | 7000*1730*2200 | 16m | 200 кг | 9M | 2600 кг |
| TGZ-18 | 1200×800 | 7100×1850×2260 | 18m | 200 кг | 10 | 4300 кг |
| TGZ-20 | 1200×800 | 7700×1850×2260 | 20m | 200 кг | 12M | 4450 кг |










Популярні Мітки: буксирний електричний колінчастий підйомник, Китай, виробники, постачальники, фабрика, індивідуальні, купити, дешево, продається, зроблено в Китаї
















